◈ 가입대상: 나라사랑카드회원
◈ 각종훈련중(진지공사,야외기동훈련등),일과중(체육행사등),휴가중(각종교통사고등) 상해보장.
◈ 군병원, 민간병원 치료시에도 동일보장.
◈ 주요 상해사고시 보장내용 예시
상해로 입원시(180일 한도) ☞ 매일 2만원
깁스치료시 ☞ 50만원(깁스1회당)
5대골절 진단시 ☞ 수술1회당 100만원
차량부상 치료비(1급~7급) ☞치료비1회당 400만원
◈ 특약추가 가입시(야수교, 전차부대, 포병부대인원등 차량화부대인원)
주요상해사고보장+ 변호사선임비용+교통사고처리지원금+자동차사고벌금 등등
◈ 카카오톡으로 즉시 가입및 납부가능
가입절차: 신청서 작성 ☞ 카카오톡을 통한 본인인증및 모바일 서명 ☞ 가입완료
구분 | 상해보험(비운전자) | 보장 내용 | 운전자보험(면허소지자) | 비고 |
---|---|---|---|---|
월납입 보험료 | 16,000원 | 23,500원 | 비운전자께서는 차후 운전시에 운전자로 변경하실수 있음 | |
보장내용 및 보장금액 | 400만원 | 자동차부상치료(1~7급)Ⅱ | 400만원 | |
100만원 | 교통상해50%이상휴유장해 | 100만원 | 최초1회한 | |
3만원 | 응급실내원보험금(상해) | 3만원 | ||
50만원/100만원 | 5대골절수술비/5대골절진단비 | 50만원/100만원 | 동일사고1회당 | |
50만원//200만원 | 깁스치료비//신깁스치료비 | 50만원//200만원 | 상해/질병, 통깁스 | |
10만원//30만원 | 골절수술비/진단비 | 10만원//30만원 | 치아포함 | |
30만원 | 골절철심제거수술비 | 30만원 | 연간1회한 | |
3,000만원 | 교통상해사망 | 3000만원 | ||
20만원~1천만원 | 상해1~5종수술비 | 20만원~1천만원 | 1~5종동일사고1회지급 | |
5만원 | 상급종합병원입원비 | 5만원 | 180일한도 | |
5만원 | 상해CT/MRI검사지원비 | 5만원 | 연간1회 | |
1만원 (10만원) | 상해입원비(중환자) | 1만원 (5만원) | 10일~180일한도, | |
7만원 | 자동차사고입원일당 | 7만원 | 1~14급, 180일한도. | |
3천만원 | 상해휴유장해 | 2천만원 | 3~100% | |
15만원 | 상해흉터복원수술비Ⅱ | 15만원 | ||
50만원 | 상해수술비 | 50만원 | 동일사고1회지급 | |
30만원 | 창상봉합치료비(안면부) | 30만원 | 1일1회한,연간3회한 | |
50만원(20만원) | 척추골절진단비(수술비) | 0 | 관혈/비관혈,연간1회한.동일사고1회지급. | |
20만원 (10만원) | 화상진단비 (수술비) | 0 | ||
500만원 | 주요상해뇌출혈진단비 | 500만원 | ||
0 | 교통사고처리지원금 | 2억원 | 자가용운전자,비탑승중포함Ⅱ,실손 | |
0 | 변호사선임비용 | 5천만원 | 자동차사고, 특정사고경찰조사포함,비탑승중포함Ⅱ실손 | |
0 | 자동차사고 벌금 | 3천만원 | 비탑승중포함Ⅱ, 실손. | |
0 | 자동차사고 벌금(대물,실손) | 5백만원 | ||
0 | 낙하물및로드킬사고부상치료비 | 100만원 | 1~10급, 자가용운잔자용 | |
0 | 보복운전피해위로금 | 50만원~100만원 | 인적,물적 | |
0 | 자동차사고 성형수술비 | 200만원 | 동일사고당1회지급 | |
0 | 자동차사고 치아보철지원금 | 50만원 |
·상해보험은 여러 번 보험금을 수령하여도 보험료 인상은 없음.
·특약등 일부 조정시 보험료및 보장금액이 다소 상이할수있습니다(최종가입단계시 재 안내됨)
·가입절차 : 신청서 작성- 본인확인 인증번호문자발송- 인증번호6자리확인후 - 카톡으로 전자서명서류발송-카톡확인후 전자서명하시면 됨